相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
李穆龙:8月1日钻井增加,现货沥青周一是否会出现低开? | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-7-31 | 查看 | 李穆龍 2016-7-31 15:58 | |
---|---|---|---|---|---|
李穆龙:8月12日钻井数据预期利空压制现货沥青反弹上涨 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-8-12 | 查看 | 李穆龍 2016-8-12 16:55 | |
李穆龙:8月15日现货沥青多头风险愈发增大,钻井7连增 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-8-14 | 查看 | 李穆龍 2016-8-14 18:09 | |
李冉晴:8月22日钻井数据利空油价,为何不跌反升? | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-8-20 | 查看 | 李穆龍 2016-8-20 11:51 | |
李冉晴:8月26日钻井数据有望促使沥青破位 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-8-26 | 查看 | 李穆龍 2016-8-26 20:24 | |
李冉晴:9月19日钻井数据度增加,影响油价继续下降 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-9-17 | 查看 | 李穆龍 2016-9-17 13:27 | |
李冉晴:9月23日OPEC峰会临近,石油钻井不会掀起太大波澜 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-9-23 | 查看 | 李穆龍 2016-9-23 17:47 | |
李冉晴:10月10日钻井数据利空,燃油进入调整期 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-10-8 | 查看 | 李穆龍 2016-10-8 14:40 | |
李冉晴:10月17日钻井利空,现货原油/沥青继续下跌 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-10-16 | 查看 | 李穆龍 2016-10-16 15:29 | |
李冉晴:10月28日原油今晚重点关注:GDP与钻井两个数据 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-10-28 | 查看 | 李穆龍 2016-10-28 19:08 | |
徐婧林:1月13日钻井数据利好,原油行情注意做空节奏 | 商业与经济_教育培训 | 徐婧林 2017-1-13 | 查看 | 徐婧林 2017-1-13 16:01 | |
苏文嫣:3月27日原油凌晨钻井数据利多及周一操作建议 | 商业与经济_教育培训 | 苏文嫣 2017-3-25 | 查看 | 苏文嫣 2017-3-25 11:03 | |
李穆龙:7月29日凌晨钻井数据提前判断现货沥青走势 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-7-29 | 查看 | 李穆龍 2016-7-29 19:46 |
没有相关内容