各位应聘者:
现将以下面试通过人员安排在广州市进行体检、考试,具体通知如下: 重要提醒:请关注出发地与目的地防疫政策,合理安排出行。 补充通知:各位应聘者,请您于体检考试前,仔细阅读《健康告知及信息登记表》,并持48h内核酸检测阴性报告参加体检考试。同时,若您近期有“中高风险地区、高风险地区所在地市、中风险地区所在地市、重点关注地区”旅居史或按广州市防疫要求需居家健康观测,请勿参加本次体检考试,于体检考试前1-3个工作日发送邮件到zhaopin@csair.com说明情况并附上行程卡,延缓参加体检考试,公司将不做放弃处理(可通过“广州卫健委”微信公众号查看最新疫情风险等级提醒和防疫要求)。此外,也请关注出发地与目的地防疫政策,合理安排出行。感谢您的配合! 一、参加人员名单(请留意体检考试时间,为疫情防控需要,请严格按照要求时间到场): 注:结合各位应聘者的应聘类别、毕业时间、应聘时间依次安排体检、考试,未被安排本次体检考试的人员请耐心等待后续安排。终审合格人员体检考试通知了两次均未参加者视为放弃。 时间安排 | 序号 | 招聘站点 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 体检情况 | 备注 | 考试情况 | 明珠之蓝 | 场次一 | 1 | 2020级中国民航大学 | 黄钲淇 | 男 | 4304**********0092 |
|
|
|
| 场次一 | 2 | 2020级中国民航大学 | 张文康 | 男 | 4501**********0551 |
|
|
|
| 场次一 | 3 | 2020级中国民航大学 | 黄靖雅 | 女 | 4508**********9242 |
|
|
|
| 场次一 | 4 | 2020级中国民航大学 | 黄诗婷 | 女 | 4504**********5023 |
|
|
|
| 场次一 | 5 | 2020级中国民航大学 | 李桂豫 | 女 | 4522**********3623 |
|
|
|
| 场次一 | 6 | 2020级中国民航大学 | 邱杨芷仪 | 女 | 4503**********2523 |
|
|
|
| 场次一 | 7 | 2020级中国民航大学 | 屈筱晗 | 女 | 4503**********0025 |
|
|
|
| 场次一 | 8 | 2020级中国民航大学 | 杨童 | 女 | 4209**********3621 |
|
|
|
| 场次一 | 9 | 2020级中国民航大学 | 叶雨娴 | 女 | 4507**********7225 |
|
|
|
| 场次一 | 10 | 2020级中国民航大学 | 周玥 | 女 | 4509**********0724 |
|
|
|
| 场次一 | 11 | 2020级中国民航大学 | 蔡成睿 | 男 | 5201**********0033 |
|
|
|
| 场次一 | 12 | 2020级中国民航大学 | 杜奔 | 男 | 5222**********481X |
|
|
|
| 场次一 | 13 | 2020级中国民航大学 | 马雄蕊 | 男 | 5224**********5018 |
|
|
|
| 场次一 | 14 | 2020级中国民航大学 | 吴贵龙 | 男 | 5202**********0817 |
|
|
|
| 场次一 | 15 | 2020级中国民航大学 | 陈明丽 | 女 | 5227**********4745 |
|
|
|
| 场次一 | 16 | 2020级中国民航大学 | 黄世鑫 | 女 | 5201**********0421 |
|
|
|
| 场次一 | 17 | 2020级中国民航大学 | 黄小庭 | 女 | 5202**********0469 |
|
|
|
| 场次一 | 18 | 2020级中国民航大学 | 姜文斐 | 女 | 4101**********0048 |
|
|
|
| 场次一 | 19 | 2020级中国民航大学 | 李恒宇 | 女 | 5227**********0324 |
|
|
|
| 场次一 | 20 | 2020级中国民航大学 | 薛丽萍 | 女 | 5202**********4924 |
|
|
|
| 场次一 | 21 | 2020级中国民航大学 | 杨华婧 | 女 | 5201**********2028 |
|
|
|
| 场次一 | 22 | 2020级中国民航大学 | 邹思羽 | 女 | 3610**********0023 |
|
|
|
| 场次一 | 23 | 2020级中国民航大学 | 李畅 | 女 | 2323**********1022 |
|
|
|
| 场次一 | 24 | 2020级中国民航大学 | 马红林 | 女 | 2306**********2221 |
|
|
|
| 场次一 | 25 | 2020级中国民航大学 | 王馨仪 | 女 | 2302**********2126 |
|
|
|
| 场次一 | 26 | 2020级中国民航大学 | 张凯歌 | 女 | 2306**********1829 |
|
|
|
| 场次一 | 27 | 2020级中国民航大学 | 张雪 | 女 | 2302**********0025 |
|
|
|
| 场次一 | 28 | 2020级中国民航大学 | 杜金峰 | 男 | 2310**********4015 |
|
|
|
| 场次一 | 29 | 2020级中国民航大学 | 刘骞一 | 男 | 2302**********031X |
|
|
|
| 场次一 | 30 | 2020级中国民航大学 | 孙瑞乾 | 男 | 2306**********0036 |
|
|
|
| 场次一 | 31 | 2020级中国民航大学 | 王子墨 | 男 | 2302**********0633 |
|
|
|
| 场次一 | 32 | 2020级中国民航大学 | 曾江源 | 男 | 4305**********0037 |
|
|
|
| 场次一 | 33 | 2020级中国民航大学 | 陈路嘉 | 男 | 4301**********1017 |
|
|
|
| 场次一 | 34 | 2020级中国民航大学 | 胡桓 | 男 | 4305**********8413 |
|
|
|
| 场次一 | 35 | 2020级中国民航大学 | 姜云耀 | 男 | 4305**********1010 |
|
|
|
| 场次一 | 36 | 2020级中国民航大学 | 孔英卓 | 男 | 4309**********1314 |
|
|
|
| 场次一 | 37 | 2020级中国民航大学 | 李辰宇 | 男 | 4310**********0511 |
|
|
|
| 场次一 | 38 | 2020级中国民航大学 | 刘瑶 | 男 | 4305**********5699 |
|
|
|
| 场次一 | 39 | 2020级中国民航大学 | 王贻鑫 | 男 | 4311**********5156 |
|
|
|
| 场次一 | 40 | 2020级中国民航大学 | 朱俊宇 | 男 | 4305**********0513 |
|
|
|
| 场次一 | 41 | 2020级中国民航大学 | 邓珊珊 | 女 | 4302**********7526 |
|
|
|
| 场次一 | 42 | 2020级中国民航大学 | 胡湘铃 | 女 | 4310**********0042 |
|
|
|
| 场次一 | 43 | 2020级中国民航大学 | 黄诗琴 | 女 | 4303**********9540 |
|
|
|
| 场次一 | 44 | 2020级中国民航大学 | 李婉若 | 女 | 4307**********3023 |
|
|
|
| 场次一 | 45 | 2020级中国民航大学 | 刘丰 | 女 | 4210**********3723 |
|
|
|
| 场次一 | 46 | 2020级中国民航大学 | 詹海露 | 女 | 4309**********5524 |
|
|
|
| 场次一 | 47 | 2020级中国民航大学 | 周佳欣 | 女 | 4305**********1022 |
|
|
|
| 场次一 | 48 | 2020级中国民航大学 | 周柔兰 | 女 | 4303**********0024 |
|
|
|
| 场次一 | 49 | 2020级中国民航大学 | 陈铁心 | 男 | 2203**********3616 |
|
|
|
| 场次一 | 50 | 2020级中国民航大学 | 丁一堂 | 男 | 2207**********3430 |
|
|
|
| 场次一 | 51 | 2020级中国民航大学 | 侯钦予 | 男 | 2203**********0811 |
|
|
|
| 场次一 | 52 | 2020级中国民航大学 | 冀健平 | 男 | 2203**********2817 |
|
|
|
| 场次一 | 53 | 2020级中国民航大学 | 姜文博 | 男 | 2202**********6211 |
|
|
|
| 场次一 | 54 | 2020级中国民航大学 | 李嘉麒 | 男 | 2201**********2536 |
|
|
|
| 场次一 | 55 | 2020级中国民航大学 | 李俊龙 | 男 | 2201**********5811 |
|
|
|
| 场次一 | 56 | 2020级中国民航大学 | 刘彬 | 男 | 2201**********3836 |
|
|
|
| 场次一 | 57 | 2020级中国民航大学 | 刘牧昊 | 男 | 2201**********0635 |
|
|
|
| 场次一 | 58 | 2020级中国民航大学 | 彭程 | 男 | 2201**********0216 |
|
|
|
| 场次一 | 59 | 2020级中国民航大学 | 齐浩宇 | 男 | 2203**********3232 |
|
|
|
| 场次一 | 60 | 2020级中国民航大学 | 孙宏志 | 男 | 2208**********271X |
|
|
|
| 场次一 | 61 | 2020级中国民航大学 | 王鹏 | 男 | 2201**********1415 |
|
|
|
| 场次一 | 62 | 2020级中国民航大学 | 肖帅 | 男 | 2204**********0014 |
|
|
|
| 场次一 | 63 | 2020级中国民航大学 | 辛方玉 | 男 | 2205**********0816 |
|
|
|
| 场次一 | 64 | 2020级中国民航大学 | 湛东伟 | 男 | 2201**********0413 |
|
|
|
| 场次一 | 65 | 2020级中国民航大学 | 张瀚 | 男 | 2206**********2714 |
|
|
|
| 场次一 | 66 | 2020级中国民航大学 | 张旭 | 男 | 2203**********3615 |
|
|
|
| 场次一 | 67 | 2020级中国民航大学 | 安莹 | 女 | 2201**********2629 |
|
|
|
| 场次一 | 68 | 2020级中国民航大学 | 白宇彤 | 女 | 2202**********3942 |
|
|
|
| 场次一 | 69 | 2020级中国民航大学 | 卜文博 | 女 | 2201**********4221 |
|
|
|
| 场次一 | 70 | 2020级中国民航大学 | 范坤慧 | 女 | 2202**********0321 |
|
|
|
| 场次一 | 71 | 2020级中国民航大学 | 李嘉 | 女 | 2202**********3329 |
|
|
|
| 场次一 | 72 | 2020级中国民航大学 | 李菁 | 女 | 2202**********5924 |
|
|
|
| 场次一 | 73 | 2020级中国民航大学 | 李奕阳 | 女 | 2311**********0524 |
|
|
|
| 场次一 | 74 | 2020级中国民航大学 | 梁钧侨 | 女 | 2203**********2829 |
|
|
|
| 场次一 | 75 | 2020级中国民航大学 | 刘宇桐 | 女 | 2203**********1621 |
|
|
|
| 场次一 | 76 | 2020级中国民航大学 | 马树凯 | 女 | 2202**********2727 |
|
|
|
| 场次一 | 77 | 2020级中国民航大学 | 倪伟佳 | 女 | 2207**********9622 |
|
|
|
| 场次一 | 78 | 2020级中国民航大学 | 商可盈 | 女 | 2201**********0445 |
|
|
|
| 场次一 | 79 | 2020级中国民航大学 | 沈宇博 | 女 | 2201**********5722 |
|
|
|
| 场次一 | 80 | 2020级中国民航大学 | 宋子怡 | 女 | 2201**********0041 |
|
|
|
| 场次一 | 81 | 2020级中国民航大学 | 孙郡遥 | 女 | 2201**********1627 |
|
|
|
| 场次一 | 82 | 2020级中国民航大学 | 孙悦 | 女 | 2201**********2522 |
|
|
|
| 场次一 | 83 | 2020级中国民航大学 | 王丰彦 | 女 | 2224**********3523 |
|
|
|
| 场次一 | 84 | 2020级中国民航大学 | 王嘉惠 | 女 | 2201**********3829 |
|
|
|
| 场次一 | 85 | 2020级中国民航大学 | 王彤 | 女 | 2203**********6848 |
|
|
|
| 场次一 | 86 | 2020级中国民航大学 | 王一竹 | 女 | 2201**********0222 |
|
|
|
| 场次一 | 87 | 2020级中国民航大学 | 武梓先 | 女 | 2202**********1428 |
|
|
|
| 场次一 | 88 | 2020级中国民航大学 | 徐静莹 | 女 | 2205**********1524 |
|
|
|
| 场次一 | 89 | 2020级中国民航大学 | 殷嘉璐 | 女 | 2202**********4547 |
|
|
|
| 场次一 | 90 | 2020级中国民航大学 | 印思潼 | 女 | 2202**********3042 |
|
|
|
| 场次一 | 91 | 2020级中国民航大学 | 于小涵 | 女 | 2201**********1823 |
|
|
|
| 场次一 | 92 | 2020级中国民航大学 | 于鑫颖 | 女 | 2202**********5423 |
|
|
|
| 场次一 | 93 | 2020级中国民航大学 | 张驰 | 女 | 2203**********2025 |
|
|
|
| 场次一 | 94 | 2020级中国民航大学 | 张铄 | 女 | 2201**********0422 |
|
|
|
| 场次一 | 95 | 2020级中国民航大学 | 张希谣 | 女 | 2205**********1187 |
|
|
|
| 场次一 | 96 | 2020级中国民航大学 | 张馨元 | 女 | 2206**********0762 |
|
|
|
| 场次一 | 97 | 2020级中国民航大学 | 张馨月 | 女 | 2206**********0746 |
|
|
|
| 场次一 | 98 | 2020级中国民航大学 | 张艺桐 | 女 | 2207**********1042 |
|
|
|
| 场次一 | 99 | 2020级中国民航大学 | 赵彩宏 | 女 | 2205**********0020 |
|
|
|
| 场次一 | 100 | 2020级中国民航大学 | 朱漫历 | 女 | 2201**********0049 |
|
|
|
| 场次一 | 101 | 2020级中国民航大学 | 高腾 | 男 | 3622**********0038 |
|
|
|
| 场次一 | 102 | 2020级中国民航大学 | 胡秋雨 | 男 | 3603**********1533 |
|
|
|
| 场次一 | 103 | 2020级中国民航大学 | 黄彬 | 男 | 3604**********4615 |
|
|
|
| 场次一 | 104 | 2020级中国民航大学 | 李梦麟 | 男 | 3604**********0030 |
|
|
|
| 场次一 | 105 | 2020级中国民航大学 | 李世奇 | 男 | 3607**********2617 |
|
|
|
| 场次一 | 106 | 2020级中国民航大学 | 李易铭 | 男 | 3601**********3815 |
|
|
|
| 场次一 | 107 | 2020级中国民航大学 | 刘越 | 男 | 3605**********5619 |
|
|
|
| 场次一 | 108 | 2020级中国民航大学 | 邱祯浩 | 男 | 3605**********0437 |
|
|
|
| 场次一 | 109 | 2020级中国民航大学 | 沈楷竣 | 男 | 3622**********0018 |
|
|
|
| 场次一 | 110 | 2020级中国民航大学 | 万志豪 | 男 | 3601**********3319 |
|
|
|
| 场次一 | 111 | 2020级中国民航大学 | 王乐天 | 男 | 3604**********2436 |
|
|
|
| 场次一 | 112 | 2020级中国民航大学 | 徐剑林 | 男 | 3606**********3019 |
|
|
|
| 场次一 | 113 | 2020级中国民航大学 | 杨子坤 | 男 | 3605**********1356 |
|
|
|
| 场次一 | 114 | 2020级中国民航大学 | 郑进 | 男 | 3623**********0031 |
|
|
|
| 场次一 | 115 | 2020级中国民航大学 | 邓舒捷 | 女 | 3603**********0520 |
|
|
|
| 场次一 | 116 | 2020级中国民航大学 | 付子怡 | 女 | 3601**********0525 |
|
|
|
| 场次一 | 117 | 2020级中国民航大学 | 郭如意 | 女 | 3622**********0020 |
|
|
|
| 场次一 | 118 | 2020级中国民航大学 | 胡文婕 | 女 | 3605**********0047 |
|
|
|
| 场次一 | 119 | 2020级中国民航大学 | 简雨婷 | 女 | 3605**********4661 |
|
|
|
| 场次一 | 120 | 2020级中国民航大学 | 廖逸菲 | 女 | 3604**********1820 |
|
|
|
| 场次二 | 121 | 2020级中国民航大学 | 廖雨南 | 女 | 3606**********9029 |
|
|
|
| 场次二 | 122 | 2020级中国民航大学 | 刘欢欢 | 女 | 3622**********6127 |
|
|
|
| 场次二 | 123 | 2020级中国民航大学 | 刘柯敏 | 女 | 3601**********2126 |
|
|
|
| 场次二 | 124 | 2020级中国民航大学 | 刘妹嫔 | 女 | 3601**********5241 |
|
|
|
| 场次二 | 125 | 2020级中国民航大学 | 罗嘉丽 | 女 | 3605**********1668 |
|
|
|
| 场次二 | 126 | 2020级中国民航大学 | 彭钰茜 | 女 | 3609**********204X |
|
|
|
| 场次二 | 127 | 2020级中国民航大学 | 陶梦颖 | 女 | 3605**********0421 |
|
|
|
| 场次二 | 128 | 2020级中国民航大学 | 吴绚 | 女 | 3601**********0740 |
|
|
|
| 场次二 | 129 | 2020级中国民航大学 | 习嘉欣 | 女 | 3605**********0422 |
|
|
|
| 场次二 | 130 | 2020级中国民航大学 | 熊妮 | 女 | 3624**********0025 |
|
|
|
| 场次二 | 131 | 2020级中国民航大学 | 胥婉晴 | 女 | 3623**********1027 |
|
|
|
| 场次二 | 132 | 2020级中国民航大学 | 徐晓霞 | 女 | 3623**********2102 |
|
|
|
| 场次二 | 133 | 2020级中国民航大学 | 晏贤珂 | 女 | 3604**********0029 |
|
|
|
| 场次二 | 134 | 2020级中国民航大学 | 余惠 | 女 | 3604**********1920 |
|
|
|
| 场次二 | 135 | 2020级中国民航大学 | 余馨茹 | 女 | 3604**********3925 |
|
|
|
| 场次二 | 136 | 2020级中国民航大学 | 张倩 | 女 | 3607**********3821 |
|
|
|
| 场次二 | 137 | 2020级中国民航大学 | 张依萍 | 女 | 3623**********482X |
|
|
|
| 场次二 | 138 | 2020级中国民航大学 | 张莹 | 女 | 3601**********2924 |
|
|
|
| 场次二 | 139 | 2020级中国民航大学 | 周心怡 | 女 | 3622**********0023 |
|
|
|
| 场次二 | 140 | 2020级中国民航大学 | 白莹 | 女 | 6101**********0525 |
|
|
|
| 场次二 | 141 | 2020级中国民航大学 | 吴莎 | 女 | 6104**********0523 |
|
|
|
| 场次二 | 142 | 2020级中国民航大学 | 周佳艺 | 女 | 6124**********0141 |
|
|
|
| 场次二 | 143 | 2020级中国民航大学 | 陈浩楠 | 男 | 6101**********0015 |
|
|
|
| 场次二 | 144 | 2019级中国民航大学 | 焦博 | 男 | 2302**********0919 | 合格 |
| 需补考 |
| 场次二 | 145 | 2019级中国民航大学 | 张沛裕 | 女 | 4305**********0025 | 合格 |
| 需补考 |
| 场次二 | 146 | 2019级中国民航大学 | 黄志昊 | 男 | 3625**********0219 | 合格 |
| 需补考 |
| 场次二 | 147 | 2020年民航大联合培养 | 韩可诺 | 女 | 130************025 |
|
|
| 明珠之蓝 | 场次二 | 148 | 2020年民航大联合培养 | 李嘉玟 | 女 | 433************022 |
|
|
| 明珠之蓝 | 场次二 | 149 | 2020年民航大联合培养 | 林思雨 | 女 | 120************22X |
|
|
| 明珠之蓝 | 场次二 | 150 | 2020年民航大联合培养 | 刘若佳 | 女 | 131************641 |
|
|
| 明珠之蓝 | 场次二 | 151 | 2020年民航大联合培养 | 陈奕含 | 女 | 210************522 |
|
|
| 明珠之蓝 | 场次二 | 152 | 2020年民航大联合培养 | 刘天琦 | 女 | 654************420 |
|
|
| 明珠之蓝 | 场次二 | 153 | 2021年民航大 | 刘嘉敏 | 女 | 360************724 |
|
|
|
| 场次二 | 154 | 2021年民航大 | 李雨思 | 女 | 210************023 |
|
|
|
| 场次二 | 155 | 2021年民航大 | 李梓林 | 女 | 370************844 |
|
|
|
| 场次二 | 156 | 2021年民航大 | 马铭鸿 | 女 | 370************763 |
|
|
|
| 场次二 | 157 | 2021年民航大 | 王家柠 | 女 | 362************843 |
|
|
|
| 场次二 | 158 | 2021年民航大 | 赵婧怡 | 女 | 350************426 |
|
|
|
| 场次二 | 159 | 2021年民航大 | 邵硕 | 女 | 320************924 |
|
|
|
| 场次二 | 160 | 2021年民航大 | 王郭锦安 | 女 | 210************223 |
|
|
|
| 场次二 | 161 | 2021年民航大 | 冯甜甜 | 女 | 610************023 |
|
|
|
| 场次二 | 162 | 2021年民航大 | 高齐 | 女 | 362************023 |
|
|
|
| 场次二 | 163 | 2021年民航大 | 常嘉予 | 女 | 210************029 |
|
|
|
| 场次二 | 164 | 2021年民航大 | 付思佳 | 女 | 130************429 |
|
|
|
| 场次二 | 165 | 2021年民航大 | 吴瑞玥 | 女 | 530************364 |
|
|
|
| 场次二 | 166 | 2021年民航大 | 杨银银 | 女 | 522************021 |
|
|
|
| 场次二 | 167 | 2021年民航大 | 何胜欣 | 女 | 532************925 |
|
|
|
| 场次二 | 168 | 2021年民航大 | 赵逸滢 | 女 | 330************124 |
|
|
|
| 场次二 | 169 | 2021年民航大 | 周名卉 | 女 | 371************56X |
|
|
|
| 场次二 | 170 | 2021年民航大 | 王淼 | 女 | 220************026 |
|
|
|
| 场次二 | 171 | 2021年民航大 | 李晓 | 女 | 371************020 |
|
|
|
| 场次二 | 172 | 2021年民航大 | 陈明 | 女 | 332************241 |
|
|
|
| 场次二 | 173 | 2021年民航大 | 国天琪 | 女 | 370************329 |
|
|
|
| 场次二 | 174 | 2021年民航大 | 康妮娅 | 女 | 150************223 |
|
|
|
| 场次二 | 175 | 2021年民航大 | 雷紫涵 | 女 | 431************021 |
|
|
|
| 场次二 | 176 | 2021年民航大 | 徐辅蔚 | 女 | 332************323 |
|
|
|
| 场次二 | 177 | 2021年民航大 | 常卜文 | 女 | 130************622 |
|
|
|
| 场次二 | 178 | 2021年民航大 | 俞红娇 | 女 | 130************524 |
|
|
|
| 场次二 | 179 | 2021年民航大 | 李航 | 女 | 130************824 |
|
|
|
| 场次二 | 180 | 2021年民航大 | 田莹 | 女 | 130************029 |
|
|
|
| 场次二 | 181 | 2021年民航大 | 白丽媛 | 女 | 371************741 |
|
|
|
| 场次二 | 182 | 2021年民航大 | 田佳华 | 女 | 220************245 |
|
|
|
| 场次二 | 183 | 2021年民航大 | 曹涵 | 女 | 130************027 |
|
|
|
| 场次二 | 184 | 2021年民航大 | 赵妮 | 女 | 370************922 |
|
|
|
| 场次二 | 185 | 2021年民航大 | 魏怡彤 | 女 | 130************025 |
|
|
|
| 场次二 | 186 | 2021年民航大 | 杨佳铭 | 女 | 130************284 |
|
|
|
| 场次二 | 187 | 2021年民航大 | 宋博慧 | 女 | 370************424 |
|
|
|
| 场次二 | 188 | 2021年民航大 | 冯显惠 | 女 | 220************727 |
|
|
|
| 场次二 | 189 | 2021年民航大 | 王琪丹 | 女 | 210************026 |
|
|
|
| 场次二 | 190 | 2021年民航大 | 李宇婷 | 女 | 450************320 |
|
|
|
| 场次二 | 191 | 2021年民航大 | 黎道辉 | 男 | 431************155 |
|
|
|
| 场次二 | 192 | 2021年民航大 | 黄光宁 | 男 | 430************010 |
|
|
|
| 场次二 | 193 | 2021年民航大 | 李启东 | 男 | 341************971 |
|
|
|
| 场次二 | 194 | 2021年民航大 | 李铭 | 男 | 220************215 |
|
|
|
| 场次二 | 195 | 2021年民航大 | 王鹤霏 | 女 | 210************025 |
|
|
|
| 场次二 | 196 | 2021年民航大 | 张佳晴 | 女 | 210************825 |
|
|
|
| 场次二 | 197 | 2021年民航大 | 罗梦瑶 | 女 | 500************426 |
|
|
|
| 场次二 | 198 | 2021年民航大 | 彭欣 | 女 | 362************029 |
|
|
|
| 场次二 | 199 | 2021年民航大 | 那馨月 | 女 | 210************223 |
|
|
|
| 场次二 | 200 | 2021年民航大 | 步奕萱 | 女 | 130************341 |
|
|
|
| 场次二 | 201 | 2021年民航大 | 吕茗瑶 | 女 | 211************322 |
|
|
|
| 场次二 | 202 | 2021年民航大 | 张馨文 | 女 | 230************147 |
|
|
|
| 场次二 | 203 | 2021年民航大 | 刘晨宋川 | 女 | 610************840 |
|
|
|
| 场次二 | 204 | 2021年民航大 | 毛鸿 | 女 | 610************729 |
|
|
|
| 场次二 | 205 | 2021年民航大 | 杜湘渝 | 女 | 431************522 |
|
|
|
| 场次二 | 206 | 2021年民航大 | 赵安妮 | 女 | 360************04X |
|
|
|
| 场次二 | 207 | 2021年民航大 | 李培源 | 女 | 130************320 |
|
|
|
| 场次二 | 208 | 2021年民航大 | 李梦媛 | 女 | 500************322 |
|
|
|
| 场次二 | 209 | 2021年民航大 | 张沥丹 | 女 | 500************341 |
|
|
|
| 场次二 | 210 | 2021年民航大 | 李佳颐 | 女 | 150************043 |
|
|
|
| 场次二 | 211 | 2021年民航大 | 李欣 | 女 | 370************525 |
|
|
|
| 场次二 | 212 | 2021年民航大 | 张一曼 | 女 | 610************721 |
|
|
|
| 场次二 | 213 | 2021年民航大 | 高居宁 | 女 | 370************587 |
|
|
|
| 场次二 | 214 | 2021年民航大 | 王琳 | 女 | 610************52X |
|
|
|
| 场次二 | 215 | 2021年民航大 | 吴歆妍 | 女 | 340************822 |
|
|
|
| 场次二 | 216 | 2021年民航大 | 陈冉冉 | 女 | 130************92X |
|
|
|
| 场次二 | 217 | 2021年民航大 | 张永梅 | 女 | 500************949 |
|
|
|
| 场次二 | 218 | 2021年民航大 | 王一凡 | 女 | 130************921 |
|
|
|
| 场次二 | 219 | 2021年民航大 | 温佳楠 | 女 | 500************32X |
|
|
|
| 场次二 | 220 | 2021年民航大 | 代曼琳 | 女 | 500************046 |
|
|
|
| 场次二 | 221 | 2021年民航大 | 杨可欣 | 女 | 370************323 |
|
|
|
| 场次二 | 222 | 2021年民航大 | 杨启航 | 女 | 130************029 |
|
|
|
| 场次二 | 223 | 2021年民航大 | 赵玥 | 女 | 370************366 |
|
|
|
| 场次二 | 224 | 2021年民航大 | 宫凤钰 | 女 | 130************141 |
|
|
|
| 场次二 | 225 | 2021年民航大 | 王子涵 | 女 | 370************841 |
|
|
|
| 场次二 | 226 | 2021年民航大 | 李佳岩 | 女 | 150************645 |
|
|
|
| 场次二 | 227 | 2021年民航大 | 徐桐 | 女 | 152************729 |
|
|
|
| 场次二 | 228 | 2021年民航大 | 孙瑞 | 女 | 130************724 |
|
|
|
| 场次二 | 229 | 2021年民航大 | 刘钰佳 | 女 | 370************048 |
|
|
|
| 场次二 | 230 | 2021年民航大 | 江欣瑜 | 女 | 370************221 |
|
|
|
| 场次二 | 231 | 2021年民航大 | 杨曦晨 | 女 | 340************627 |
|
|
|
| 场次二 | 232 | 2021年民航大 | 张敏 | 女 | 372************723 |
|
|
|
| 场次二 | 233 | 2021年民航大 | 付清颖 | 女 | 210************621 |
|
|
|
| 场次二 | 234 | 2021年民航大 | 孔晨静 | 女 | 370************425 |
|
|
|
| 场次二 | 235 | 2021年民航大 | 周冰倩 | 女 | 372************120 |
|
|
|
| 场次二 | 236 | 2021年民航大 | 曹珂君 | 女 | 522************242 |
|
|
|
| 场次二 | 237 | 2021年民航大 | 王婧怡 | 女 | 130************029 |
|
|
|
| 场次二 | 238 | 2021年民航大 | 陶婧文 | 女 | 210************421 |
|
|
|
| 场次二 | 239 | 2021年民航大 | 况乐怡 | 女 | 370************045 |
|
|
|
| 场次二 | 240 | 2021年民航大 | 韩美娅 | 女 | 370************54X |
|
|
|
| 场次二 | 241 | 2021年民航大 | 周宇琦 | 女 | 150************128 |
|
|
|
| 场次二 | 242 | 2021年民航大 | 孙慧敏 | 女 | 330************068 |
|
|
|
| 场次二 | 243 | 2021年民航大 | 李沐晗 | 女 | 130************527 |
|
|
|
| 场次三 | 244 | 2021年民航大 | 李嘉欣 | 女 | 150************325 |
|
|
|
| 场次三 | 245 | 2021年民航大 | 马婕 | 女 | 150************743 |
|
|
|
| 场次三 | 246 | 2021年民航大 | 杨晓冉 | 女 | 150************029 |
|
|
|
| 场次三 | 247 | 2021年民航大 | 于千词 | 女 | 211************544 |
|
|
|
| 场次三 | 248 | 2021年民航大 | 卢敏怡 | 女 | 210************021 |
|
|
|
| 场次三 | 249 | 2021年民航大 | 姜舟 | 男 | 370************218 |
|
|
|
| 场次三 | 250 | 2021年民航大 | 何昕禹 | 男 | 500************515 |
|
|
|
| 场次三 | 251 | 2021年民航大 | 姚雄翔 | 男 | 450************67X |
|
|
|
| 场次三 | 252 | 2021年民航大 | 马志成 | 男 | 371************518 |
|
|
|
| 场次三 | 253 | 2021年民航大 | 潘金旭 | 男 | 230************313 |
|
|
|
| 场次三 | 254 | 2021年民航大 | 王忠振 | 男 | 530************318 |
|
|
|
| 场次三 | 255 | 2021年民航大 | 刘言一 | 男 | 210************218 |
|
|
|
| 场次三 | 256 | 2021年民航大 | 潘耀东 | 男 | 150************115 |
|
|
|
| 场次三 | 257 | 2021年民航大 | 张子木 | 男 | 211************010 |
|
|
|
| 场次三 | 258 | 2021年民航大 | 卜靖宁 | 男 | 210************634 |
|
|
|
| 场次三 | 259 | 2021年民航大 | 曹煜 | 男 | 532************013 |
|
|
|
| 场次三 | 260 | 2021年民航大 | 刘诗晨 | 男 | 500************417 |
|
|
|
| 场次三 | 261 | 2021年民航大 | 邵铭政 | 男 | 370************019 |
|
|
|
| 场次三 | 262 | 2021年民航大 | 黄德琛 | 男 | 130************512 |
|
|
|
| 场次三 | 263 | 2021年民航大 | 马浩楠 | 男 | 150************515 |
|
|
|
| 场次三 | 264 | 2021年民航大 | 李海松 | 男 | 220************652 |
|
|
|
| 场次三 | 265 | 2021年民航大 | 张英杰 | 男 | 370************514 |
|
|
|
| 场次三 | 266 | 2021年民航大 | 毛远昊 | 男 | 130************719 |
|
|
|
| 场次三 | 267 | 2021年民航大 | 王斌 | 男 | 371************719 |
|
|
|
| 场次三 | 268 | 2021年民航大 | 汪传昊 | 男 | 370************417 |
|
|
|
| 场次三 | 269 | 2021年民航大 | 郑哲辉 | 男 | 610************012 |
|
|
|
| 场次三 | 270 | 2021年民航大 | 国洪源 | 男 | 220************915 |
|
|
|
| 场次三 | 271 | 2021级中国民航大学 | 孔祥宁 | 女 | 230*************329 |
|
|
|
| 场次三 | 272 | 2021级中国民航大学 | 马培玲 | 女 | 612*************423 |
|
|
|
| 场次三 | 273 | 2021级中国民航大学 | 陈梦婷 | 女 | 522*************627 |
|
|
|
| 场次三 | 274 | 2021级中国民航大学 | 段苏芮 | 女 | 610*************926 |
|
|
|
