找回密码
 加入慢享
| 排名: 99 
CDF海南免税

CDF海南免税

+收藏

CDF海南免税
CDF海南免税自动抢货、补货提醒、活动提醒、折扣提醒、商品上新提醒、商品历史价格查询、低价商品推荐、热卖商品推荐、多平台商品订单管理、商品库存管理、收支统计、收货出货……

慢享生活:享你所想

文热点

作者 回复/查看 最后发表
7月1日—27日,海南离岛免税销售金额同比增长234.19% 柏博金融集团 2020-8-3 bbjrjt 2020-8-3 09:30
海南离岛免税政策红利加速释放 新政实施首月销售额逾22亿元 海口微经济 2020-8-3 梁振君 2020-8-3 09:29
报考北大留守女生获考古界团宠;海南离岛免税月销售额超22亿;苹果下架超3万款中国区应用​ | 小南早 南都周刊 2020-8-3 请标星的 2020-8-3 09:03
早报 | 海港城上半年收入大跌30%;Bottega Veneta涉嫌抄袭毕业生作品;海南离岛免税购 时尚商业Daily 2020-8-3 点击右边查看更多 2020-8-3 08:21
海南离岛免税牌照发放前夜:一家上市公司股价持续上涨! 南海财经 2020-8-3 海小南 2020-8-3 08:00
“免税+旅游”品牌效益显现,新政实施首月离岛免税销售额逾20亿元 海口市旅行社协会 2020-8-2 hkslxsxh 2020-8-2 11:09
【资讯】7月1日至27日,海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元 山海湾房地产 2020-8-2 shanhaiwandicha 2020-8-2 10:00
【聚焦】海南离岛免税政策红利加速释放 7月以来免税品吸金22.19亿元 海南旅游文化官微 2020-8-1 hnlygw 2020-8-1 18:18
离岛免税政策诱人,海南万宁首创奥莱转型“大牌+旅游+不限购”三引擎驱动 首创奥莱 2020-8-1 shouchuang0utle 2020-8-1 15:17
开业了丨万宁首创奥特莱斯海南离岛免税体验店,精彩绽放! 万宁首创奥莱 2020-8-1 wnscatls 2020-8-1 15:04
我去三亚免税城排队血拼了,这个攻略可以避免很多坑 外滩TheBund 2020-8-1 外滩君 2020-8-1 11:49
每日文旅要情| 7月31日热点:海南离岛免税销售金额22亿元 人民日报人民文旅 2020-7-31 人民文旅智库 2020-7-31 21:26
离岛免税购物热,“聚划算百亿补贴·汇聚海南”专场活动再“添把火” 阳光海南网 2020-7-31 hnslwt 2020-7-31 19:09
7月以来海关监管离岛免税同比增长234.19%,总销售额达到22.19亿! 货之家 2020-7-31 huozhijia_ 2020-7-31 17:40
海南三亚:免税购物新政落地  消费强劲增长 经济福建 2020-7-31 cefujian 2020-7-31 17:37
新政实施以来海南离岛免税销售额逾20亿 海南大宗商品交易中心 2020-7-31 经济参考报 2020-7-31 17:06
海口海关关于离岛免税购物需注意事项的温馨提示 海口海关12360 2020-7-31 gh_771c1bbc1df7 2020-7-31 16:47
海关总署:多措并举做好海南离岛免税监管工作 一带一路 2020-7-31 YDYL2015 2020-7-31 12:32
【7.31自贸港动态】海关总署:7月以来海关监管海南离岛免税销售金额22.19亿元 中联信业资产管理 2020-7-31 zlxychina 2020-7-31 12:00
同比增长234.19%!7月1日至27日,海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元 海口日报 2020-7-31 hkwb1988 2020-7-31 11:01
海关监管离岛免税同比增长234.19% 元通嘉华 2020-7-31 yuantongjiahua 2020-7-31 09:37
同比增长234.19%!7月以来海南离岛免税销售金额22.19亿元 三亚日报 2020-7-31 syrbgfwx 2020-7-31 08:46
热点 | 7月海关监管离岛免税同比增长234.19%,总销售额达到22.19亿! 科橘OTECH 2020-7-30 gh_4e1f02098150 2020-7-30 21:00
22.19亿元!7月海南离岛免税销售成绩很“亮眼” 椰网 2020-7-30 gh_6dad1bb7a351 2020-7-30 19:36
【离岛免税】海关总署:7月以来海关监管海南离岛免税销售金额22.19亿元 海南旅游文化官微 2020-7-30 hnlygw 2020-7-30 19:13
海关总署:7月以来监管海南离岛免税销售金额22.19亿 中天皓润 2020-7-30 中天皓润 2020-7-30 16:16
海关总署:7月以来海关监管海南离岛免税销售金额22.19亿元 海南自由贸易港 2020-7-30 请关注☞ 2020-7-30 15:52
海南离岛免税政策超预期 海外消费回流或成未来主流趋势 港澳资讯 2020-7-30 gangaozixun 2020-7-30 11:25
【新时代社服 | 0730周报】上半年离岛免税销售增三成,下半年继续高增长可期 一棵姚钱树 2020-7-30 Y社长 2020-7-30 00:12
海南离岛免税购物魅力有多大?动画解读 行政区 2020-7-29 gh_5d10feaa8f06 2020-7-29 23:43
下一页 »
返回顶部 返回版块